60T 400×400×1硫化機
一、相關技術參數:
序號 | 參數 | 備注 | |
1 | 公稱合模力 | 0.6MN | 60t |
2 | 熱板規格 | 400×400mm | 材質:Q235碳結鋼 |
熱板厚度 | 55mm | ||
3 | 工作層數 | 2層 | 1層電1層水 |
4 | 熱板數量 | 2塊 | |
5 | 加熱方式 | 電加熱 | 采用優質加熱管 |
6 | 加熱溫度 | 室溫-300℃之間可調 | |
7 | 溫度控制方式 | 數顯表 | |
9 | 熱板間距 | 220-250mm | |
10 | 柱塞行程 | 250mm | |
11 | 柱塞直徑 | Φ250mm | |
12 | 油缸數量 | 1套 | |
13 | 系統液壓力 | 16Mpa | |
14 | 結構形式 | 柱式 | 全封閉式 |
16 | 電源電壓 | 380V 三相四線 | |
17 | 電機功率 | 2.2千瓦 | |
18 | 控制方式 | PLC自動控制 | 電器:正泰或德力西 |
功能 | 自動上升,自動下降,自動排氣,自動合模,硫化到時自動報警
|
跟此產品相關的產品 / Related Products
聯系我們
咨詢熱線0553-8352789- 公司傳真0553-8352789
- 公司QQ2768095884
- 郵箱huaceyiqi@126.com
- 公司地址安徽省蕪湖市鳩江經濟開發區銀湖越秀西路37號